Kilka poniższych tabelek pochodzi z internetu, przed Elżbietą II były tylu władców, iż trudno jest pisać o każdym z osobna, byłoby to nieziemsko nudne. Nie zamierzam tworzyć podręcznika Historii.
Tak więc zaczynając tą dłuuugą podróż w czasie, dla jednych ciekawą a innych nużącą, trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kto był pierwszym władcą Anglii, gdyż kolejni władcy Wessexu, powiększali swoje wpływy i umacniali pozycję wśród państw heptarchii. W histografii jako pierwsi najczęściej wymieniani są:
- Egbert - w 825r Egbert przyjął tytuł "Bretwaldy", w latach 829-830 rządził całą anglosaską Anglią
- Albert Wielki - w 879 przyjął tytuł "Króla Anglosasów"
- Athelstan - przybrał tytuł "Króla całej Brytanii", tytułował się również cesarzem
KRÓLOWIE ANGLOSASCY - KRÓLESTWO WESSEXU
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Egbert | ok. 770 Wessex | 839 Kornwalia | 802-839 | Ealhmund (król Kentu) ??? | |
2 | Ethelwulf Ethelwulf | 795 Aachen | 858 | 839-856 | Egbert Redburga | |
3 | Ethelbald Ethelbald | ok. 834 Wessex | 20 grudnia 860 | 856-860 | Ethelwulf Osburga | |
4 | Ethelbert Ethelbert | 835 Wessex | 866 | 860-866 | Ethelwulf Osburga | |
5 | Ethelred I Ethelred I | 837 Wessex | 23 kwietnia 871 Merton | 866-871 | Ethelwulf Osburga | |
6 | Alfred Wielki Alfred the Great | ok. 849 Wantage | 26 października 899 | 871-899 | Ethelwulf Osburga | |
7 | Edward Starszy Edward the Elder | ok. 869 Wessex | 17 lipca 924 Farndon-on-Dee | 899-924 | Alfred Wielki Ealhswith | |
8 | Elfweard Elfweard | ok. 904 Wessex | 2 sierpnia 924 Oxford | 924 | Edward Starszy Elfleda |
KRÓLESTWO ANGIELSKIE (z czasem Królestwo Anglii)
również KROLOWIE ANGLOSASCY
Athelstan w 927oku przyjął tytuł Króla całej Brytanii, tytułował się także Królem Angielskim. Powszechnie uważa się go za pierwszego króla całej Anglii.
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Athelstan Athelstan | 895 Wessex | 27 października 939 | 924-939 | Edward Starszy Egwina | |
10 | Edmund I Edmund I | 921 Wessex | 26 maja 946 Pucklechurch | 939-946 | Edward Starszy Edgiva z Kentu | |
11 | Edred Edred | 923 Wessex | 23 listopada 955 Frome | 946-955 | Edward Starszy Edgiva z Kentu | |
12 | Edwin Edwy | 941 Wessex | 1 października 959 | 955-959 | Edmund I Elgiva | |
13 | Edgar I Edgar I | 943 Wessex | 8 lipca 975 Winchester | 959-975 | Edmund I Elgiva | |
14 | Edward Męczennik Edward the Martyr | 962 Wessex | 18 marca 978Wareham | 975-978 | Edgar I Ethelfleda | |
15 | Ethelred II Bezradny Ethelred the Unready | 968 Wessex | 23 kwietnia 1016 Londyn | 978-1013 | Edgar I Elfrida |
DYNASTIA DUŃSKA
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Swen Widłobrody Sweyn Forkbeard | ok. 960 Dania | 3 lutego 1014 Gainsborugh | 1013-1014 | Harald Sinozęby Gunhilda |
KRÓLOWIE ANGLOSASCY
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ethelred II Bezradny Ethelred the Unready | 968 Wessex | 23 kwietnia 1016 Londyn | 1014-1016 | Edgar I Elfrida | |
17 | Edmund II Żelaznoboki Edmund Ironside | 989 Wessex | 30 listopada 1016 Glastonbury | 1016 | Ethelred II Bezradny Aelgifu |
DYNASTIA DUŃSKA
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kanut Wielki Canute the Great | 995 Dania | 12 listopada 1035 Shaftesbury | 1016-1035 | Swen Widłobrody Sygryda Storråda | |
19 | Harold I Zajęcza Stopa Harold Harefoot | ok. 1012 Dania | 17 marca 1040 Oxford | 1037-1040 | Kanut Wielki Elgifu z Northampton | |
20 | Hardekanut Harthacanute | 1018 Anglia | 8 czerwca 1042 Lambeth | 1040-1042 | Kanut Wielki Emma z Normandii |
KRÓLOWIE ANGLOSASCY
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Edward Wyznawca Edward the Confessor | ok. 1002 Islip | 4 stycznia 1066 Westminster | 1042-1066 | Ethelred II Bezradny Emma z Normandii | |
22 | Harold II Godwinsson Harold II | ok. 1022 Wessex | 14 października 1066 Hastings | 1066 | Godwin z Kentu Gytha Torkelsdotter | |
23 | Edgar II Ætheling Edgar II Ætheling | ok. 1051 Węgry | ok. 1126 | 1066 | Edward Wygnaniec Agata |
DYNASTIA NORMAŃSKA
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Wilhelm I Zdobywca William I the Conqueror | ok. 1028 Normandia | 9 września 1087 Rouen | 1066-1087 | Robert I Wspaniały Herleva | |
25 | Wilhelm II Rudy William II Rufus | ok. 1056 Normandia | 2 sierpnia 1100 New Forest | 1087-1100 | Wilhelm Zdobywca Matylda Flandryjska | |
26 | Henryk I Beauclerc Henry I Beauclerc | ok. 1068 Selby | 1 grudnia 1135 St. Denis le Fermont | 1100-1135 | Wilhelm Zdobywca Matylda Flandryjska | |
27 | Stefan z Blois Stephen of Blois | ok. 1097 Blois | 25 października 1154 Dover | 1135-1141 | Stefan II Henryk Adela z Normandii | |
28 | Matylda pani Anglików Matilda Lady of the English | 7 lutego 1102 Winchester (Anglia) | 10 września 1167Rouen | 1141 | Henryk I Beauclerc Matylda Szkocka | |
27 | Stefan z Blois Stephen of Blois | ok. 1097 Blois | 25 października 1154 Dover | 1141-1154 | Stefan II Henryk Adela z Normandii |
PLANTAGENECI
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Henryk II Henry II | 5 marca 1133 Le Mans | 6 lipca 1189 Chinon | 1154-1189 | Godfryd V Plantagenet Matylda Angielska | |
Henryk Młody Król Henry the Young King | 28 lutego 1155 | 11 czerwca 1183 zamek Martel w Turenii | koregent 1170-1183 | Henryk II Plantagenet Eleonora Akwitańska | ||
30 | Ryszard I Lwie Serce Richard I Lionheart | 8 września 1157 Oxford | 6 kwietnia 1199Chalus | 1189-1199 | Henryk II Plantagenet Eleonora Akwitańska | |
31 | Jan bez Ziemi John Lackland | 24 grudnia 1167 Oxford | 19 października 1216Newark | 1199-1216 | Henryk II Plantagenet Eleonora Akwitańska | |
32 | Henryk III Henry III | 1 października 1207 Winchester | 16 listopada 1272 Westminster | 1216-1272 | Jan bez Ziemi Izabela d'Angoulême | |
33 | Edward I Długonogi Edward I Longshanks | 17 czerwca 1239 Westminster | 7 lipca 1307 Burgh-by-Sands | 1272-1307 | Henryk III Plantagenet Eleonora Prowansalska | |
34 | Edward II Edward II | 25 kwietnia 1284 Caernarvon | 21 września 1327 Berkley | 1307-1327 | Edward I Długonogi Eleonora Kastylijska | |
35 | Edward III Edward III | 13 listopada 1312 Westminster | 21 czerwca 1377 Sheen | 1327-1377 | Edward II Plantagenet Izabela Francuska | |
36 | Ryszard II Richard II | 6 stycznia 1367 Bordeaux | 14 lutego 1400 Pontefract | 1377-1399 | Edward (Czarny Książę) Joanna z Kentu |
PLANTAGENECI - LINIA LANCASTER
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Henryk IV Bolingbroke Henry IV | 3 kwietnia 1367 Bolingbroke | 20 marca 1413 Westminster | 1399-1413 | Jan z Gandawy, 1. książę Lancaster Blanka Lancaster | |
38 | Henryk V Henry V | 16 września 1387 Monmouth | 31 sierpnia 1422 Vincennes | 1413-1422 | Henryk IV Lancaster Maria de Bohun | |
39 | Henryk VI Henry VI | 7 grudnia 1421 Windsor | 21 maja 1471 Tower | 1422-1461 | Henryk V Lancaster Katarzyna de Valois |
PLANTAGENECI - LINIA YORK
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Edward IV Edward IV | 28 kwietnia 1442 Rouen | 9 kwietnia 1483 Westminster | 1461-1470 | Ryszard Plantagenet, 3. książę Yorku Cecylia Neville |
PLANTAGENCI - LINIA LANCASTER
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Henryk VI Henry VI | 7 grudnia 1421 Windsor | 21 maja 1471 Tower | 1470-1471 | Henryk V Lancaster Katarzyna de Valois |
PLANTAGENECI - LINIA YORK
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Edward IV Edward IV | 28 kwietnia 1442 Rouen | 9 kwietnia 1483 Westminster | 1471-1483 | Ryszard Plantagenet, 3. książę Yorku Cecylia Neville | |
41 | Edward V Edward V | 4 listopada 1470 Westminster | sierpień 1483 Tower | 1483 | Edward IV York Elżbieta Woodville | |
42 | Ryszard III Richard III | 2 października 1452 Fotheringay | 22 sierpnia 1485 Bosworth Field | 1483-1485 | Ryszard Plantagenet, 3. książę Yorku Cecylia Neville |
TUDOROWIE
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Henryk VII Henry VII | 28 stycznia 1457 Pembroke | 21 kwietnia 1509 Richmond | 1485-1509 | Edmund Tudor, 1. hrabia Richmond Małgorzata Beaufort | |
44 | Henryk VIII Henry VIII | 28 czerwca 1491 Greenwich | 28 stycznia 1547 Whitehall | 1509-1547 | Henryk VII Tudor Elżbieta York | |
45 | Edward VI Edward VI | 12 października 1537 Hampton Court | 6 lipca 1553 Greenwich | 1547-1553 | Henryk VIII Tudor Jane Seymour | |
46 | Joanna Grey Jane Grey | 12 października 1537 | 12 lutego 1554 Tower | 1553 | Henry Grey, 1. książę Suffolk Frances Brandon | |
47 | Maria I Mary I | 18 lutego 1516 Greenwich | 17 listopada 1558 St. James's Palace | 1553-1558 | Henryk VIII Tudor Katarzyna Aragońska | |
47 | Filip Philip | 21 maja 1527 Valladolid | 13 września 1598 Eskurial | 1554-1558 | Karol V Habsburg Izabela Portugalska | |
48 | Elżbieta I Wielka Elizabeth I | 7 września 1533 Greenwich | 24 marca 1603 Richmond | 1558-1603 | Henryk VIII Tudor Anna Boleyn |
STUARTOWIE
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Jakub I James I | 19 czerwca 1566 Edynburg | 27 marca 1625 Theobalds House | 1603-1625 | Henryk Stuart, lord Darnley Maria I Stuart | |
50 | Karol I Charles I | 19 listopada 1600 Dunfermline | 30 stycznia 1649 Londyn | 1625-1649 | Jakub I Stuart Anna Duńska |
REPUBLIKA ANGIELSKA - COMMONWEALTH OF ENGLAND 1653-1660
LORDOWIE PROTEKTORZY
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Oliver Cromwell Lord Protektor | 25 kwietnia 1599 Huntingdon | 3 września 1658 Whitehall | 1653-1658 | Robert Cromwell Elżbieta Stewart | |
52 | Richard Cromwell Lord Protektor | 4 października 1626 | 12 lipca 1712 | 1658-1659 | Oliver Cromwell Elżbieta Bourchier |
KRÓLESTWO ANGLII 1660-1707
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Czas rządów | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Karol II Charles II | 29 maja 1630 St. James's Palace | 6 lutego 1685 Whitehall | 1660-1685 | Karol I Stuart Henrietta Maria Burbon | |
54 | Jakub II James II | 14 października 1633 St. James's Palace | 16 września 1701 Saint-Germain-en-Laye | 1685-1688 | Karol I Stuart Henrietta Maria Burbon | |
55 | Maria II Mary II | 30 kwietnia 1662 Londyn | 28 grudnia 1694 | 1689-1694 | Jakub II Stuart Anna Hyde | |
55 | Wilhelm III Orański William III | 14 listopada 1650 Haga | 8 marca 1702 Londyn | 1689-1702 | Wilhelm II Orański Maria Stuart | |
56 | Anna Anne | 6 lutego 1665 St. James's Palace | 1 sierpnia 1714 | 1702-1707 | Jakub II Stuart Anna Hyde |
DYNASTIA HANOWERSKA - WELFOWIE
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Początek panowania | Koniec panowania | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Jerzy I George I | 28 maja 1660 Hanower | 11 czerwca 1727 Osnabrueck | 1 sierpnia 1714 | 11 czerwca 1727 | Ernest August Hanowerski Zofia Dorota Wittelsbach | |
58 | Jerzy II George II | 10 listopada 1683 | 25 października 1760 | 11 czerwca 1727 | 25 października 1760 | Jerzy I Hanowerski Zofia Dorota z Celle | |
59 | Jerzy III George III | 4 czerwca 1738 Londyn | 29 stycznia 1820 Windsor | 25 października 1760 | 29 stycznia 1820 | Fryderyk Ludwik Hanowerski, książę Walii Augusta Sachsen-Gotha | |
60 | Jerzy IV George IV | 12 sierpnia 1762 St. James's Palace | 26 czerwca 1830 Windsor | 29 stycznia 1820 | 26 czerwca 1830 | Jerzy III Hanowerski Charlotta Mecklenburg-Strelitz | |
61 | Wilhelm IV William IV | 21 sierpnia 1765 Buckingham | 20 czerwca 1837 Windsor | 26 czerwca 1830 | 20 czerwca 1837 | Jerzy III Hanowerski Charlotta Mecklenburg-Strelitz | |
62 | Wiktoria Victoria | 24 maja 1819 Kensington | 22 stycznia 1901 wyspa Wight | 20 czerwca 1837 | 22 stycznia 1901 | Edward August Hanowerski, książę Kentu Wiktoria Sachsen-Coburg-Saalfeld |
WINDSOROWIE do 1917 KOBURGOWIE "Sachsen-Coburg-Gotha"
# | Imię | Urodzony | Zmarł | Początek panowania | Koniec panowania | Rodzice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Edward VII Edward VII | 9 listopada 1841 Buckingham | 6 maja 1910 Buckingham | 22 stycznia 1901 | 6 maja 1910 | Albert von Sachsen-Coburg-Gotha Wiktoria Hanowerska | |
64 | Jerzy V George V | 3 czerwca 1865 Londyn | 20 stycznia 1936 Sandringham House | 6 maja 1910 | 20 stycznia 1936 | Edward VII Koburg Aleksandra Duńska | |
65 | Edward VIII Edward VIII | 23 czerwca 1894 Richmond | 28 maja 1972 Paryż | 20 stycznia 1936 | 11 grudnia 1936 abdykował | Jerzy V Windsor Maria Teck | |
66 | Jerzy VI George VI | 14 grudnia 1895 Sandringham House | 6 lutego 1952 Sandringham House | 11 grudnia 1936 | 6 lutego 1952 | Jerzy V Windsor Maria Teck | |
67 | Elżbieta II Elizabeth II | 21 kwietnia 1926 Londyn | 6 lutego 1952 | - | Jerzy VI Windsor Elżbieta Bowes-Lyon |
Domyślam się, że dla wielu jest to nuda i flaki w oleju, jednak, żebym mogła pisać o jakiekolwiek postaci z Królewskiego rodu, dobrze jest mieć pojęcie w którym momencie historii dana osoba się znajdywała. Jak widać w Anglii było sporo władców.
Macie jakichś swoich ulubionych? Ja bardzo lubię historię Tudorów :-)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz